搜索歷史清除全部記錄
最多顯示8條歷史搜索記錄噢~
全部
- 全部
- 產(chǎn)品管理
- 新聞資訊
- 介紹內(nèi)容
- 企業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
- 常見(jiàn)問(wèn)題
- 企業(yè)視頻
- 企業(yè)圖冊(cè)
HPLC / UHPLC 色譜柱交叉參考
根據(jù)固定相描述,結(jié)合填料物化性質(zhì)與保留模式相似程度,下表給出了不同品牌 HPLC/UHPLC 色譜柱交叉參考表。我們不能保證推薦的色譜柱保留時(shí)間和選擇性與其他品牌完全一致,但是通過(guò)方法優(yōu)化后可以得到最接近的結(jié)果。使用者應(yīng)該根據(jù)已有色譜柱信息來(lái) 選擇替換產(chǎn)品以滿足分離要求。以下信息僅供參考。
| 固定相 | 粒徑 (µm) | 孔徑 (Å) | 比表面積 (m2/g) |
% C | 迪馬推薦 |
| Agilent | |||||
| HC-C18 (2) | 5 | 170 | 290 | 17 | Inspire C18 |
| Platisil ODS | |||||
| Diamonsil C18 | |||||
| Polaris C18-Ether | 3, 5, 10 | 180 | 200 | 12.1 | Spursil C18 |
| Diamonsil Plus C18-A | |||||
| Polaris C18-A | 3, 5, 10 | 180 | 200 | 13.8 | Spursil C18-EP |
| Diamonsil Plus C18-B | |||||
| Polaris NH2 | 3, 5, 10 | - | - | - | Platisil NH2 |
| Poroshell 120 EC-C18 | 3 | 120 | 130 | 10 | Leapsil C18 |
| Poroshell 120 SB-C18 | 3 | 120 | 130 | 8 | Leapsil C18 |
| Pursuit C18 | 3, 5, 10 | 200 | 200 | 12.9 | Inspire C18 |
| Platisil ODS | |||||
| Diamonsil C18 | |||||
| Pursuit C8 | 3, 5, 10 | 200 | 200 | 7.4 | Inspire C8 |
| Diamonsil C8 | |||||
| Pursuit 聯(lián)苯 | 3, 5, 10 | 200 | 200 | 7.3 | Inspire DP |
| Pursuit PFP | 3, 5, 10 | 200 | 200 | 6.3 | Inspire PFP |
| Pursuit UPS1.9 C18 | 2 | 100 | 350 | 21 | Endeavorsil C18 |
| Pursuit XRs C18 | 3, 5, 10 | 100 | 440 | 22 | Inspire C18 |
| Platisil ODS | |||||
| Diamonsil C18 | |||||
| Pursuit XRs C8 | 3, 5, 10 | 100 | 440 | 15 | Inspire C8 |
| Diamonsil C8 | |||||
| Pursuit XRs 聯(lián)苯 | 3, 5, 10 | 100 | 440 | 15 | Inspire DP |
| Pursuit XRsUltra 2.8 C18 | 3 | 100 | 440 | 23.2 | Leapsil C18 |
| TC-C18 (2) | 5 | 170 | 290 | 12 | Inspire C18 |
| Platisil ODS | |||||
| Diamonsil C18 | |||||
| Zorbax Bonus-RP | 3.5, 5 | 80 | 180 | 9.5 | Spursil C18-EP |
| Diamonsil Plus C18-B | |||||
| Zorbax Eclipse Plus C18 | 3.5, 5 | 95 | 160 | 9 | Inspire C18 |
| Platisil ODS | |||||
| Diamonsil C18 | |||||
| Zorbax Eclipse Plus C8 | 3.5, 5 | 95 | 160 | 7 | Inspire C8 |
| Diamonsil C8 | |||||
| Zorbax Eclipse Plus Phenyl-Hexyl | 3.5, 5 | 95 | 160 | 9 | Inspire Phenyl-Hexyl |
| Zorbax Eclipse XDB-C18 | 3.5, 5 | 80 | 180 | 10 | Inspire C18 |
| Platisil ODS | |||||
| Diamonsil C18 | |||||
| Zorbax Eclipse XDB-C8 | 3.5, 5 | 80 | 180 | 7.6 | Inspire C8 |
| Diamonsil C8 | |||||
| Zorbax Eclipse XDB-Phenyl | 3.5, 5 | 80 | 180 | 7.2 | Inspire Phenyl |
| Platisil PH | |||||
| Zorbax 300Extend-C18 | 3.5, 5 | 300 | 45 | 4 | Bio-Bond C18 |
| Zorbax RRHT Eclipse Plus C18 | 2 | 95 | 160 | 9 | Endeavorsil C18 |
| Zorbax RRHT Eclipse XDB C18 | 2 | 80 | 180 | 10 | Endeavorsil C18 |
| Zorbax RRHD SB-C18 | 2 | 80 | 180 | 10 | Endeavorsil C18 |
| Zorbax SB-Aq | 3.5, 5 | 80 | 180 | - | Spursil C18 |
| Diamonsil Plus C18-A | |||||
| Zorbax SB-C18 | 3.5, 5 | 80 | 180 | 10 | Inspire C18 |
| Platisil ODS | |||||
| Diamonsil C18 | |||||
| Zorbax SB-C8 | 3.5, 5 | 80 | 180 | 5.5 | Inspire C8 |
| Diamonsil C8 | |||||
| Zorbax SB-CN | 3.5, 5 | 80 | 180 | 4 | Platisil CN |
| Zorbax SB-Phenyl | 3.5, 5 | 80 | 180 | 5.5 | Inspire Phenyl |
| Platisil PH | |||||
| Zorbax 300SB-C18 | 3.5, 5 | 300 | 45 | 2.8 | Bio-Bond C18 |
| Zorbax 300SB-C8 | 3.5, 5 | 300 | 45 | 1.5 | Bio-Bond C8 |
| GL Sciences | |||||
| Inertsil C8 | 5 | 150 | 320 | 10.5 | Inspire C8 |
| Diamonsil C8 | |||||
| Inertsil C8-3 | 3, 5 | 100 | 450 | 9 | Inspire C8 |
| Diamonsil C8 | |||||
| Inertsil CN-3 | 5 | 100 | 450 | 14 | Platisil CN |
| Inertsil Diol | 5 | 100 | 450 | 20 | Inspire Diol |
| Inertsil HILIC | 5 | 100 | 450 | 20 | Inspire HILIC |
| Inertsil NH2 | 5 | 100 | 450 | 8 | Platisil NH2 |
| Inertsil ODS-3 | 3, 5 | 100 | 450 | 15 | Inspire C18 |
| Platisil ODS | |||||
| Diamonsil C18 | |||||
| Inertsil ODS-3V | 5 | 100 | 450 | 15 | Inspire C18 |
| Diamonsil Plus C18 | |||||
| Diamonsil C18 | |||||
| Inertsil Ph-3 | 3, 5 | 100 | 450 | 9.5 | Inspire Phenyl |
| Platisil PH | |||||
| Inertsil Sil-100A | 3, 5 | 100 | 450 | - | Platisil Silica |
| Inertsil WP300 C18 | 5 | 300 | 150 | 9 | Bio-Bond C18 |
| Inertsil WP300 C8 | 5 | 300 | 150 | 4 | Bio-Bond C8 |
| Inertsil WP300 C4 | 5 | 300 | 150 | 3 | Bio-Bond C4 |
| Macherey-Nagel | |||||
| NUCLEODUR C18 ec | 3, 5, 10 | 110 | 340 | 17.5 | Inspire C18 |
| Platisil ODS | |||||
| Diamonsil C18 | |||||
| NUCLEODUR C18 Gravity | 2 | 110 | 340 | 18 | Endeavorsil C18 |
| 3, 5 | Inspire C18 | ||||
| Platisil ODS | |||||
| Diamonsil C18 | |||||
| NUCLEODUR C18 Pyramid | 3, 5 | 110 | 340 | 14 | Spursil C18 |
| Diamonsil Plus C18-A | |||||
| Nucleosil 100 C18 | 3, 5, 10 | 100 | 350 | 15 | Inspire C18 |
| Platisil ODS | |||||
| Diamonsil C18 | |||||
| Nucleosil 100 C18 AB | 5 | 100 | 350 | 25 | Inspire C18 |
| Platisil ODS | |||||
| Diamonsil C18 | |||||
| Nucleosil 100 C8 | 5, 10 | 100 | 350 | 8.5 | Inspire C8 |
| Diamonsil C8 | |||||
| Nucleosil 100 CN | 5, 10 | 100 | 350 | 5 | Platisil CN |
| Nucleosil 100 NH2 | 3, 5, 10 | 100 | 350 | 3.5 | Platisil NH2 |
| Nucleosil 300 C18 | 5, 10 | 300 | 100 | 6.5 | Bio-Bond C18 |
| Nucleosil 300 C4 | 5, 10 | 300 | 100 | 2 | Bio-Bond C4 |
| Nucleosil 300 C8 | 5, 10 | 300 | 100 | 3 | Bio-Bond C8 |
| Phenomenex | |||||
| AQUA C18 | 3, 5, 10 | 125 | 320 | 15 | Spursil C18 |
| Diamonsil Plus C18-A | |||||
| Columbus C18 | 5 | 110 | 375 | 19 | Inspire C18 |
| Platisil ODS | |||||
| Diamonsil C18 | |||||
| Columbus C8 | 5 | 110 | 375 | 13 | Inspire C8 |
| Diamonsil C8 | |||||
| Gemini C18 | 3, 5, 10 | 110 | 375 | 14 | Inspire C18 |
| Platisil ODS | |||||
| Diamonsil C18 | |||||
| Gemini C6-Phenyl | 3, 5 | 110 | 375 | 12 | Inspire Phenyl-hexyl |
| Gemini NX-C18 | 3, 5, 10 | 110 | 375 | 14 | Inspire C18 |
| Platisil ODS | |||||
| Diamonsil C18 | |||||
| Jupiter C18 | 3, 5, 10 | 300 | 170 | 13.3 | Bio-Bond C18 |
| Jupiter C4 | 5, 10 | 300 | 170 | 5 | Bio-Bond C4 |
| Kinetex Biphenyl | 5 | 100 | 200 | 11 | Inspire DP |
| Kinetex C18 | 2 | 100 | 200 | 12 | Endeavorsil C18 |
| 3 | Leapsil C18 | ||||
| Kinetex C8 | 5 | 100 | 200 | 8 | Inspire C8 |
| Diamonsil C8 | |||||
| Kinetex EVO C18 | 5 | 100 | 200 | 11 | Inspire C18 |
| Platisil ODS | |||||
| Diamonsil C18 | |||||
| Kinetex F5 | 5 | 100 | 200 | 9 | Inspire PFP |
| Kinetex HILIC | 5 | 100 | 200 | — | Inspire HILIC |
| Kinetex Phenyl-Hexyl | 5 | 100 | 200 | 11 | Inspire Phenyl-hexyl |
| Kinetex XB-C18 | 2 | 100 | 200 | 10 | Endeavorsil C18 |
| 3 | Leapsil C18 | ||||
| Luna C18 (2) | 3 | 100 | 400 | 17.5 | Leapsil C18 |
| 3, 5, 10 | Inspire C18 | ||||
| Platisil ODS | |||||
| Diamonsil C18 | |||||
| Luna C8 (2) | 3, 5, 10 | 100 | 400 | 13.5 | Inspire C8 |
| Diamonsil C8 | |||||
| Luna CN | 3, 5, 10 | 100 | 400 | 7 | Platisil CN |
| Luna HILIC | 3, 5 | 200 | 200 | 5.7 | Inspire HILIC |
| Luna NH2 | 3, 5, 10 | 100 | 400 | 9.5 | Platisil NH2 |
| Luna PFP(2) | 3, 5 | 100 | 400 | 11.5 | Inspire PFP |
| Luna Phenyl-Hexyl | 3, 5, 10 | 100 | 400 | 17.5 | Inspire Phenyl-hexyl |
| Luna Silica (2) | 3, 5, 10 | 100 | 400 | - | Platisil Silica |
| Prodigy C8 | 5 | 150 | 310 | 12.6 | Inspire C8 |
| Diamonsil C8 | |||||
| Prodigy ODS-2 | 5 | 150 | 310 | 18.5 | Inspire C18 |
| Platisil ODS | |||||
| Diamonsil C18 | |||||
| Prodigy ODS-3 | 3, 5, 10 | 100 | 450 | 15.5 | Inspire C18 |
| Platisil ODS | |||||
| Diamonsil C18 | |||||
| Prodigy ODS-3V | 3, 5 | 100 | 450 | 15.5 | Inspire C18 |
| Platisil ODS | |||||
| Diamonsil C18 | |||||
| Synergi Fusion-RP | 4, 10 | 80, 100 | 475 | 12 | Spursil C18-EP |
| Diamonsil Plus C18-B | |||||
| Synergi Hydro-RP | 4, 10 | 80, 100 | 475 | 19 | Spursil C18 |
| Diamonsil Plus C18-A | |||||
| Ultracarb C8 | 5 | 60 | 550 | 14 | Inspire C8 |
| Diamonsil C8 | |||||
| Supelco | |||||
| Ascentis C18 | 3, 5, 10 | 100 | 450 | 25 | Inspire C18 |
| Platisil ODS | |||||
| Diamonsil C18 | |||||
| Ascentis C8 | 3, 5, 10 | 100 | 450 | 15 | Inspire C8 |
| Diamonsil C8 | |||||
| Ascentis RP-Amide | 3, 5, 10 | 100 | 450 | 19.5 | Spursil C18-EP |
| Diamonsil Plus C18-B | |||||
| Ascentis Express | 3 | 90 | 150 | - | Leapsil C18 |
| Discovery BIO Wide Pore C18 | 3, 5, 10 | 300 | 100 | 9.2 | Bio-Bond C18 |
| Discovery BIO Wide Pore C8 | 3, 5, 10 | 300 | 100 | 5 | Bio-Bond C8 |
| Discovery C18 | 5 | 180 | 200 | 12 | Inspire C18 |
| Platisil ODS | |||||
| Diamonsil C18 | |||||
| Discovery C8 | 5 | 180 | 200 | 7.5 | Inspire C8 |
| Diamonsil C8 | |||||
| Discovery RP-Amide C16 | 5 | 180 | 200 | 11 | Spursil C18-EP |
| Diamonsil Plus C18-B | |||||
| Supelcosil ABZ+Plus | 3, 5 | 120 | 170 | 12 | Spursil C18-EP |
| Diamonsil Plus C18-B | |||||
| Supelcosil LC-18 | 3, 5 | 120 | 170 | 11 | Inspire C18 |
| Platisil ODS | |||||
| Diamonsil C18 | |||||
| Supelcosil LC-8 | 3, 5 | 120 | 170 | 6 | Inspire C8 |
| Diamonsil C8 | |||||
| Supelcosil LC-18-DB | 3, 5 | 120 | 170 | 11 | Inspire C18 |
| Platisil ODS | |||||
| Diamonsil C18 | |||||
| Supelcosil LC-ABZ | 5 | 120 | 170 | 12 | Spursil C18-EP |
| Diamonsil Plus C18-B | |||||
| Supelcosil LC-CN | 3, 5 | 120 | 170 | 4 | Platisil CN |
| Supelcosil LC-NH2 | 3, 5 | 120 | 170 | 3 | Platisil NH2 |
| Supelcosil LC-Si | 3, 5 | 120 | 170 | - | Platisil Silica |
| Thermo Scienti?c | |||||
| Acclaim 120 C18 | 3, 5 | 120 | 300 | 18 | Inspire C18 |
| Platisil ODS | |||||
| Diamonsil C18 | |||||
| Acclaim 300 C18 | 3, 5 | 300 | 100 | 8 | Bio-Bond C18 |
| Acclaim Phenyl-1 | 3, 5 | 120 | 300 | 13 | Inspire Phenyl |
| Platisil PH | |||||
| Acclaim PolarAdvantage (PA) | 3, 5 | 120 | 300 | 17 | Spursil C18-EP |
| Diamonsil Plus C18-B | |||||
| Acclaim PolarAdvantage II (PA2) | 3, 5 | 120 | 300 | 17 | Spursil C18-EP |
| Diamonsil Plus C18-B | |||||
| AQUASIL C18 | 3, 5 | 100 | 310 | 12 | Spursil C18 |
| Diamonsil Plus C18-A | |||||
| BetaBasic 18 | 3, 5 | 150 | 200 | 13 | Inspire C18 |
| Platisil ODS | |||||
| Diamonsil C18 | |||||
| BetaBasic 8 | 3, 5 | 150 | 200 | 7 | Inspire C8 |
| Diamonsil C8 | |||||
| BioBasic 18 | 5 | 300 | - | 9 | Bio-Bond C18 |
| BioBasic 8 | 5 | 300 | - | 5 | Bio-Bond C8 |
| BioBasic 4 | 5 | 300 | 200 | 4 | Bio-Bond C4 |
| BETASIL C18 | 3, 5 | 100 | 310 | 20 | Inspire C18 |
| Platisil ODS | |||||
| Diamonsil C18 | |||||
| BETASIL C8 | 3, 5 | 100 | 310 | 12 | Inspire C8 |
| Diamonsil C8 | |||||
| BETASIL Diol 100 | 5 | 100 | 310 | 6 | Inspire Diol |
| Hypersil BDS C18 | 3, 5 | 130 | 170 | 11 | Inspire C18 |
| Platisil ODS | |||||
| Diamonsil C18 | |||||
| Hypersil BDS C8 | 3, 5 | 130 | 170 | 7 | Inspire C8 |
| Diamonsil C8 | |||||
| Hypersil GOLD Amino | 3, 5 | 175 | 220 | 2 | Platisil NH2 |
| Hypersil GOLD aQ | 3, 5 | 175 | 220 | 12 | Spursil C18 |
| Diamonsil Plus C18-A | |||||
| Hypersil GOLD C18 | 2 | 175 | 220 | 10 | Endeavorsil C18 |
| 3, 5 | Inspire C18 | ||||
| Platisil ODS | |||||
| Diamonsil C18 | |||||
| Hypersil GOLD C8 | 3, 5 | 175 | 220 | 8 | Inspire C8 |
| Diamonsil C8 | |||||
| Hypersil GOLD CN | 3, 5 | 175 | 220 | 4 | Platisil CN |
| Hypersil GOLD PFP | 3, 5 | 175 | 220 | 8 | Inspire PFP |
| Hypersil GOLD Phenyl | 3, 5 | 175 | 220 | 8.5 | Inspire Phenyl |
| Platisil PH | |||||
| Hypersil GOLD Silica | 3, 5 | 175 | 220 | - | Platisil Silica |
| Hypersil MOS (C8) | 3, 5 | 120 | 170 | 6.5 | Inspire C8 |
| Diamonsil C8 | |||||
| Hypersil MOS-2 (C8) | 5 | 120 | 170 | 6.5 | Inspire C8 |
| Diamonsil C8 | |||||
| Hypersil ODS (C18) | 3, 5 | 120 | 170 | 10 | Inspire C18 |
| Platisil ODS | |||||
| Diamonsil C18 | |||||
| Hypersil ODS-2 (C18) | 3, 5 | 80 | 220 | 11 | Inspire C18 |
| Platisil ODS | |||||
| Diamonsil C18 | |||||
| Hypersi BDS Phenyl | 3, 5 | 130 | 170 | 5 | Inspire Phenyl |
| Platisil PH | |||||
| HyPURITY ADVANCE | 5 | 190 | 200 | 10 | Spursil C18-EP |
| Diamonsil Plus C18-B | |||||
| HyPURITY AQUASTAR | 5 | 190 | 200 | 10 | Spursil C18 |
| Diamonsil Plus C18-A | |||||
| HyPURITY C18 | 5 | 190 | 200 | 13 | Inspire C18 |
| Platisil ODS | |||||
| Diamonsil C18 | |||||
| HyPURITY C8 | 5 | 190 | 200 | 8 | Inspire C8 |
| Diamonsil C8 | |||||
| Syncronis aQ | 5 | 100 | 320 | 19 | Spursil C18 |
| Diamonsil Plus C18-A | |||||
| Syncronis C18 | 2 | 100 | 320 | 16 | Endeavorsil C18 |
| 5 | Inspire C18 | ||||
| Platisil ODS | |||||
| Diamonsil C18 | |||||
| Syncronis Phenyl | 5 | 100 | 320 | 11 | Inspire Phenyl |
| Platisil PH | |||||
| Waters | |||||
| ACQUITY UPLC BEH C18 | 2 | 130 | 185 | 18 | Endeavorsil C18 |
| ACQUITY UPLC CSH C18 | 2 | 130 | 185 | 15 | Endeavorsil C18 |
| ACQUITY UPLC HSS C18 | 2 | 100 | 230 | 15 | Endeavorsil C18 |
| ACQUITY UPLC HSS C18SB | 2 | 100 | 230 | 8.5 | Endeavorsil C18 |
| ACQUITY UPLC HSS T3 | 2 | 100 | 230 | 11 | Endeavorsil C18 |
| Atlantis dC18 | 3, 5, 10 | 100 | 330 | 12 | Inspire C18 |
| Diamonsil C18 | |||||
| Atlantis HILIC | 3, 5, 10 | 100 | 330 | — | Inspire HILIC |
| Atlantis Silica | 3, 5, 10 | 100 | 330 | — | Platisil Silica |
| Atlantis T3 | 3, 5, 10 | 100 | 330 | — | Platisil ODS |
| CORTECS C18 | 3 | 90 | 110 | 6.6 | Leapsil C18 |
| Delta-Pak C18 | 5, 15 | 100 | 300 | 17 | Inspire C18 |
| Platisil ODS | |||||
| Diamonsil C18 | |||||
| Delta-Pak 300 Å C18 | 5 | 300 | 125 | 6.8 | Bio-Bond C18 |
| Delta-Pak 300 Å C4 | 5 | 300 | 125 | 2.6 | Bio-Bond C4 |
| Spherisorb C8 | 3, 5, 10 | 80 | 220 | 5.8 | Inspire C8 |
| Diamonsil C8 | |||||
| Spherisorb CN | 3, 5, 10 | 80 | 220 | 3.1 | Platisil CN |
| Spherisorb NH2 | 3, 5, 10 | 80 | 220 | 1.9 | Platisil NH2 |
| Spherisorb OD/CN | 5 | 80 | 220 | 5.0 | Platisil CN |
| Spherisorb ODS1 | 3, 5, 10 | 80 | 220 | 6.2 | Inspire C18 |
| Platisil ODS | |||||
| Diamonsil C18 | |||||
| Spherisorb ODS2 | 3, 5, 10 | 80 | 220 | 11.5 | Inspire C18 |
| Diamonsil C18 | |||||
| Spherisorb ODSB | 3, 5, 10 | 80 | 220 | 11.5 | Inspire C18 |
| Platisil ODS | |||||
| Diamonsil C18 | |||||
| Spherisorb Phenyl | 3, 5, 10 | 80 | 220 | 2.5 | Inspire Phenyl |
| Platisil PH | |||||
| Spherisorb W | 3, 5, 10 | 80 | 220 | — | Platisil Silica |
| SunFire C18 | 3 | 100 | 340 | 16 | Leapsil C18 |
| 3.5, 5, 10 | Inspire C18 | ||||
| Diamonsil Plus C18 | |||||
| Diamonsil C18 | |||||
| SunFire C8 | 3.5, 5, 10 | 100 | 340 | 12 | Inspire C8 |
| Diamonsil C8 | |||||
| SunFire Silica | 5, 10 | 100 | 340 | — | Platisil Silica |
| Symmetry 300 C18 | 3.5, 5 | 300 | 110 | 8.5 | Bio-Bond C18 |
| Symmetry 300 C4 | 3.5, 5 | 300 | 110 | 2.8 | Bio-Bond C4 |
| Symmetry C18 | 3.5, 5, 7 | 100 | 335 | 19.1 | Inspire C18 |
| Platisil ODS | |||||
| Diamonsil C18 | |||||
| Symmetry C8 | 3.5, 5, 7 | 100 | 335 | 11.7 | Inspire C8 |
| Diamonsil C8 | |||||
| SymmetryShield RP18 | 3.5, 5, 7 | 100 | 335 | 17 | Spursil C18-EP |
| Xbridge Amide | 3.5, 5 | 130 | 185 | 12 | Platisil NH2 |
| Xbridge 苯己基 | 3.5, 5 | 130 | 185 | 15 | Inspire Phenyl-hexyl |
| XBridge BEH130 C18 | 3.5, 5, 10 | 130 | 185 | 18 | Inspire C18 |
| Platisil ODS | |||||
| Diamonsil C18 | |||||
| XBridge BEH300 C18 | 3.5, 5, 10 | 300 | 90 | 12 | Bio-Bond C18 |
| XBridge BEH300 C4 | 4 | 300 | 90 | 8 | Bio-Bond C4 |
| XBridge C18 | 3 | 130 | 185 | 18 | Leapsil C18 |
| 3.5, 5, 10 | Inspire C18 | ||||
| Platisil ODS | |||||
| Diamonsil C18 | |||||
| XBridge C8 | 3.5, 5, 10 | 130 | 185 | 13 | Inspire C8 |
| Diamonsil C8 | |||||
| Xbridge HILIC | 3.5, 5 | 130 | 185 | - | Inspire HILIC |
| Xbridge Shield RP18 | 3.5, 5 | 130 | 185 | 17 | Spursil C18-EP |
| Xselect CSH C18 | 3.5, 5 | 130 | 185 | 15 | Inspire C18 |
| Diamonsil Plus C18 | |||||
| Diamonsil C18 | |||||
| Xselect CSH 苯己基 | 3.5, 5 | 130 | 185 | 14 | Inspire Phenyl-hexyl |
| Xselect CSH 五氟苯基 | 3.5, 5 | 130 | 185 | 10 | Inspire PFP |
| Xselect HSS C18 | 3 | 100 | 230 | 15 | Leapsil C18 |
| 3.5, 5 | Inspire C18 | ||||
| Platisil ODS | |||||
| Diamonsil C18 | |||||
| Xselect HSS C18SB | 3 | 100 | 230 | 8 | Leapsil C18 |
| 3.5, 5 | Inspire C18 | ||||
| Platisil ODS | |||||
| Diamonsil C18 | |||||
| Xselect HSS CN | 3.5, 5 | 100 | 230 | 7 | Platisil CN |
| Xselect HSS PFP | 3.5, 5 | 100 | 230 | 7 | Inspire PFP |
| Xselect HSS T3 | 3 | 100 | 230 | 11 | Leapsil C18 |
| 3.5, 5 | Inspire C18 | ||||
| Platisil ODS | |||||
| Diamonsil C18 | |||||
| XTerra MS C18 | 3 | 125 | 175 | 15.5 | Leapsil C18 |
| 3.5, 5, 10 | Inspire C18 | ||||
| Platisil ODS | |||||
| Diamonsil C18 | |||||
| XTerra MS C8 | 3.5, 5, 10 | 125 | 175 | 12 | Inspire C8 |
| Diamonsil C8 | |||||
| XTerra Phenyl | 3.5, 5 | 125 | 170 | 12 | Inspire Phenyl |
| Platisil PH | |||||
| XTerra RP18 | 3.5, 5, 10 | 125 | 175 | 15 | Spursil C18-EP |
| µBondapak C18 | 10 | 125 | 330 | 9.8 | Inspire C18 |
| Diamonsil C18 | |||||
| Luster C18 | |||||
| µBondapak CN | 10 | 125 | 330 | 6 | Platisil CN |
| µBondapak NH2 | 10 | 125 | 330 | 4 | Platisil NH2 |
| YMC | |||||
| YMCbasic | 3, 5 | - | - | 7 | Inspire C8 |
| Diamonsil C8 | |||||
| YMC-Pack C8 | 3, 5, 10 | 120 | - | 10 | Inspire C8 |
| Diamonsil C8 | |||||
| 300 | - | 4 | Bio-Bond C8 | ||
| YMC-Pack CN | 3, 5, 10 | 120 | 300 | 7 | Platisil CN |
| YMC-Pack Diol-NP | 5 | 120 | 300 | - | Inspire Diol |
| YMC-Pack NH2 | 5 | 120 | - | - | Platisil NH2 |
| YMC-Pack ODS-AQ | 3, 5, 10 | 120 | - | 14 | Spursil C18 |
| Diamonsil Plus C18-A | |||||
| YMC-Pack ODS-A | 3, 5, 10 | 120 | - | 17 | Inspire C18 |
| Platisil ODS | |||||
| Diamonsil C18 | |||||
| 300 | - | 7 | Bio-Bond C18 | ||
| YMC-Pack Phenyl | 5 | - | - | 9 | Inspire Phenyl |
| Platisil PH | |||||
| YMC-Pack Pro C18 | 3, 5, 10 | 120 | - | 16 | Inspire C18 |
| Platisil ODS | |||||
| Diamonsil C18 | |||||
| YMC-Pack Sil | 3, 5 | 120 | - | - | Platisil Silica |
關(guān)鍵詞:
色譜柱
SPE小柱
相關(guān)資訊
根據(jù)光譜共焦的測(cè)量原理,控制器需要對(duì)反射回的光譜信號(hào)進(jìn)行分析。但是在沒(méi)有測(cè)量樣品的條件下,控制器里的傳感器仍然能夠偵測(cè)到一些信號(hào)。這些信號(hào)通常被稱之為暗信號(hào),由光纖耦合器和測(cè)量頭反射回來(lái)的雜散光組成。
2023-11-24
光譜共焦原理的優(yōu)點(diǎn)(光纖同軸位移傳感器/彩色激光位移計(jì))
1.可以測(cè)量多種表面:鏡面、彎曲或傾斜的鏡面、粗糙面、透明、液滴表面等的測(cè)量都變得容易。
2.無(wú)陰影效應(yīng):光從四面八方照射到樣品,激光原理一個(gè)方向被遮擋無(wú)法測(cè)量的區(qū)域,共焦容易解決。
3.高分辨率:理論上波長(zhǎng)可以一直細(xì)分下去,理想鏡頭具有相當(dāng)高的分辨率。
2023-11-24
光譜共焦位移傳感器在半導(dǎo)體領(lǐng)域的測(cè)量
光譜共焦位移傳感器是一種最近流行新型的光學(xué)傳感器,其基本原理是一束白光 經(jīng)過(guò)一個(gè)小孔,經(jīng)過(guò)鏡頭將不同的波長(zhǎng)聚焦到光軸上,色散地形成一條彩虹狀分布帶,照射到樣品上,部分反射光反射回去。照射在光軸與物體表面交點(diǎn)的光經(jīng)過(guò)分光部件,通過(guò)小孔照射到光譜分析儀。
2023-11-24